Ligue 1 - Tous les transferts
La coupe du monde passé, les clubs peuvent enfin faire place aux transferts. Recruter pour enrichir leur effectif, ou bien dégraisser et remplir un peu les caisses, voila l'objectif des clubs pour ce mercato estival. Voici un récapitulatif des transferts qui ont lieu pour les clubs de Ligue 1.
Cette saison 2010-2011 voit les montées de Arles Avignon, qui pour la première fois de son histoire parvient a ce niveau, ainsi que de Brest et Caen qui remontent tout deux parmis l'élite. Ces clubs auront à coeur de se maintenir et de bien figurer, pour cela ils devront se renforcer.
Si les promus veulent jouer leur va tout, les cadors présumés voudront eux aussi faire une belle saison, cela afin de succeder à l'Olympique de Marseille, qui vient de remporter son 9eme titre de champion de France la saison passé.
Arles Avignon
Jasse Maxime (Dijon) | (r.p.) |
Johnson Soumahoro (Amiens) | (f.c.) |
Kitambala Lynel (Dijon) | (r.p.) |
Langil Steven (Caen) | (r.p.) |
Le Tallec Anthony (Le Mans) |
Capoue Aurélien (Nantes) | (r.p.) |
Dufour Damien (Châteauroux) | |
Martin Baptiste (Courtrai) | |
Narry Moussa (Le Mans) | |
Niculae Daniel (Monaco) | (f.c.) |
Popov Robert | (f.c.) |
Tamas Gabriel (West Brom) | 0.90 M€ |
Ayité Floyd (Nancy) | (r.p.) |
Diabaté Cheick (Nancy) | (r.p.) |
Ducasse Pierre (Lorient) | (r.p.) |
Krychowiak Grzegorz (Reims) | (r.p.) |
Lasne Paul (Châteauroux) | (r.p.) |
Marange Florian (Nancy) | |
Moimbe Wilfried (AC Ajaccio) | (r.p.) |
Olimpa Kevin (Angers) | (r.p.) |
Saunier Matthieu (Rodez) | (r.p.) |
Darlas Filippos (Panathinaïkos) | |
Deneuve Gaëtan (Châteauroux) | (f.c.) |
Licka Mario (Banik Ostrava) | |
Micola Tomas (Banik Ostrava) | |
Ngoyi Granddi (Paris-SG) | (p.) |
Traoré Fodie (Quevilly) |
Autret Mathias (Lorient) | |
Bouard David (Vannes) | |
Fabien Cédric | (f.c.) |
Fabien Cédric (Boulogne) | (f.c.) |
Kodjia Nestor (Brest B) | |
Laurenti Fabien (Lens) | (r.p.) |
Le Gall Anthony | (f.c.) |
Leroy Benoit (Cannes) | (f.c.) |
N'Tamé Junior | |
Sitruk Eric | (f.c.) |
Socrier Richard (AC Ajaccio) | (f.c.) |
Thomas Romain | (f.c.) |
Hamouma Romain (Laval) | |
Lazarevic Branko (OFK Belgrade) | (f.c.) |
Marcq Damien (Boulogne) | 3.00 M€ |
Mollo Yohan (Monaco) | (p.) |
Traoré Kandia (Sochaux) | (t.d.) |
Dikamona Clevid (Le Havre) | |
Eluchans Juan (Univ. Catolica) | |
Florentin Nicolas | (f.c.) |
Langil Steven (Auxerre) | (r.p.) |
N'Diaye Oumar | (f.c.) |
Proment Grégory (Antalyaspor) | (f.c.) |
Quellier Guillaume | (f.c.) |
Toudic Julien (Reims) | (p.) |
Traoré Mustapha | (f.c.) |
Aruna (Portsmouth) | (r.p.) |
Doumeng Geoffrey (Tours) | (r.p.) |
El Adoua Issam (Nantes) | (r.p.) |
Goeman Kévin (Zulte Waregem) | (r.p.) |
Joseph-Monrose Stev. (Châteauroux) | (r.p.) |
Laurenti Fabien (Brest) | (r.p.) |
Pollet David (Paris FC) | (r.p.) |
Aruna (Ittihad Al-Shorta) | |
Laurenti Fabien (Arles-Avignon) | |
Milovanovic Dejan (Et. Rouge) | (p.) |
Rémy William (Créteil-L.) | (p.) |
Baseya Cédric (Le Havre) | (r.p.) |
Fauvergue Nicolas (Strasbourg) | (r.p.) |
Franquart Peter (Charleroi SC) | (r.p.) |
Sow Moussa (Rennes) | |
Vittek Robert (Ankaragücü) | (r.p.) |
Autret Mathias (Brest) | |
Coquelin Francis (Arsenal) | (p.) |
Ecuele Manga Bruno (Angers) | 2.50 M€ |
Mulumba Rémi (Amiens) | |
Romao Alaixys (Grenoble) |
Ducasse Pierre (Bordeaux) | (r.p.) |
Koscielny Laurent (Arsenal) | 12.50 M€ |
Mansouri Yazid (Al-Saïliya Doha) | |
Marchal Sylvain (St-Etienne) | (f.c.) |
Vahirua Marama (Nancy) | (f.c.) |
Briand Jimmy (Rennes) | 6.00 M€ |
Mensah John (Sunderland) | (r.p.) |
Pied Jérémy (Metz) | (r.p.) |
Piquionne Frédéric (Portsmouth) | (r.p.) |
Bodmer Mathieu (Paris-SG) | 3.50 M€ |
Clerc François | (f.c.) |
Court Yoann (Sedan) | |
Govou Sidney (Panathinaïkos) | (f.c.) |
Piquionne Frédéric (West Ham) | 1.20 M€ |
Jean Alain Boumsong (EPanathinaïkos) |
1 M€ |
Ayew André (Arles-Avignon) | (r.p.) |
Azpilicueta Cesar (Osasuna) | 7.00 M€ |
N'Diaye Leyti (AC Ajaccio) | (r.p.) |
Sabo Jean-Philippe (AC Ajaccio) | (r.p.) |
Samassa Mamadou (Valenciennes) | (r.p.) |
Bocaly Garry (Montpellier) | (t.d.) |
Bonnart Laurent | (f.c.) |
Fomen Charley (Dijon) | (p.) |
Koné Bakari (Lakhwiya) | 3.50 M€ |
Morientes Fernando | (f.c.) |
Rool Cyril | (f.c.) |
Aubameyang Pierre-E. (Milan AC) | (p.) |
Chabbert Sébastien (Charleroi SC) | |
Diaz Kévin (AC Ajaccio) | (r.p.) |
Gakpé Serge (Tours) | (r.p.) |
Gudjohnsen Eidur (Tottenham) | (r.p.) |
Hansson Petter (Rennes) | (f.c.) |
Niculae Daniel (Auxerre) | (f.c.) |
Nimani Frédéric (Burnley) | (r.p.) |
Sambou Massamba (Nantes) | (r.p.) |
Ettori Paul-Noël (Nîmes) | |
Gigliotti Guillaume (Novara) | (f.c.) |
Leko Jerko | (f.c.) |
Maazou Moussa (CSKA Moscou) | (r.p.) |
Modesto François-Jo. (Olympiakos) | (f.c.) |
Mollo Yohan (Caen) | (p.) |
Müller Patrick | (f.c.) |
Nenê (Paris-SG) | 5.50 M€ |
Pino Juan (Galatasaray) | |
Puygrenier Sébastien (Zénith) | (r.p.) |
Sambou Massamba (Atromitos Athènes) | |
Simic Dario | (f.c.) |
Thuram-Ulien Yohann (Tours) | (p.) |
Armand Romain (Clermont) | (r.p.) |
Bocaly Garry (Marseille) | (t.d.) |
Estrada Marco (Univ. de Chili) | |
Giroud Olivier (Tours) | (f.c.) |
Hasan Salih Kabze (Rubin Kazan) |
Benhamida Mourad | (f.c.) |
Cabella Rémy (Arles-Avignon) | (p.) |
Carrasso Johann (Rennes) | |
Colombo Julio | (f.c.) |
Costa Alberto (Valence) | 6.50 M€ |
Montano Victor (Rennes) |
Calvé Jean (Grenoble) | (r.p.) |
Gavanon Benjamin (Sochaux) | (r.p.) |
Helder (Rapid Bucarest) | (r.p.) |
N'Guemo Landry (Celtic) | (r.p.) |
Vahirua Marama (Lorient) | (f.c.) |
Ayité Floyd (Bordeaux) | (r.p.) |
Ca Bocundji (Tours) | (p.) |
Curbelo Gaston | (f.c.) |
Dia Issiar (Fenerbahçe) | 5.00 M€ |
Diabaté Cheick (Bordeaux) | (r.p.) |
Gaudu Thomas | (f.c.) |
Helder (Din. Bucarest) | (p.) |
Lapeyre Johan | (f.c.) |
Macaluso Damian (Veracruz) | |
Marange Florian (Bordeaux) | |
Ouaddou Abdeslam (Lakhwiya) | (f.c.) |
Civelli Renato (San Lorenzo) | (t.d.) |
Modeste Anthony (Angers) | (r.p.) |
Pejcinovic Nemanja (Hertha BSC) | (p.o.a) |
Adu Enoch (FC Nordsjälland) | (f.c.) |
Apam Onyekachi (Rennes) | 4.50 M€ |
Cid Gérald | (arr.) |
Civelli Renato (San Lorenzo) | (r.p.) |
Digard Didier (M'brough) | (r.p.) |
Echouafni Olivier | (arr.) |
Arnaud Loris (Clermont) | (r.p.) |
Baning Albert (Strasbourg) | (r.p.) |
Bodmer Mathieu (Lyon) | 3.50 M€ |
Nenê (Monaco) | 5.50 M€ |
Rothen Jérôme (Ankaragücü) | (r.p.) |
Baning Albert (Maccabi Tel Aviv) | (f.c.) |
Grondin Willy | (f.c.) |
Letellier Alexandre (Angers) | |
Ngoyi Granddi (Brest) | (p.) |
Partouche Maxime | (f.c.) |
Bocanegra Carlos (St-Etienne) | |
Briand Jimmy (Lyon) | 6.00 M€ |
Echiejile Uwa (Braga) | (t.d.) |
Hansson Petter (Monaco) | (f.c.) |
Le Marchand Maxime (Le Havre) | |
Luzi Patrice | (f.c.) |
Pagis Mickaël | (f.c.) |
Sow Moussa (Lille) |
Batlles Laurent (Grenoble) | |
Bocanegra Carlos (Rennes) | |
Grax Sébastien (Guingamp) | (r.p.) |
Marchal Sylvain (Lorient) | (f.c.) |
Ndaw Guirane (Nantes) | (t.d.) |
Dabo Mouhamadou (FC Séville) | (f.c.) |
Diakhaté Pape (Dynamo Kiev) | (r.p.) |
Fernandez Augusto (River Plate) | (r.p.) |
Mirallas Kevin (Olympiakos) | (p.) |
Planté Vincent (Arles-Avignon) | (p.) |
Tavlaridis Efstathi. (Larissa) | (f.c.) |
Varrault Cédric | (f.c.) |
Anin Kevin (Le Havre) | |
Sauget David (Grenoble) | |
Sène Badara (Le Mans) | (r.p.) |
Dalmat Stéphane (Rennes) | 1.50 M€ |
Enza-Yamissi Manasse (Amiens) | |
Gavanon Benjamin (Nancy) | (r.p.) |
Jokic Bojan (Chievo) | (t.d.) |
Privat Sloan (Clermont) | (p.) |
Stevanovic Ivan (Partizan) | (p.) |
Traoré Kandia (Caen) | (t.d.) |
Ben Yedder Wissam (Alfortville) | |
Gunino Adrian (Danubio) | (p.o.a) |
Pentecôte Xavier (Bastia) | (r.p.) |
Berson Mathieu | (f.c.) |
Blondel Olivier (Troyes) | |
Dupuis Kévin (Châteauroux) | |
Ebondo Albin | (f.c.) |
Kazim-Richards Colin (Fenerbahçe) | (r.p.) |
N'Diaye Oumar | (f.c.) |
N'Gadi Kakou Alexan. | (f.c.) |
Soukouna Ahmed | (f.c.) |
Aboubakar Vincent (Cotonsport Garoua) | |
Mfuyi Christopher (Servette Genève) | |
Pallois Nicolas (Quevilly) | |
Traoré Mody (AC Ajaccio) | (r.p.) |
Abardonado Jacques | (f.c.) |
N'Dy Assembe Guy (Nantes) | (r.p.) |
Samassa Mamadou (Marseille) | (r.p.) |
Sebo Filip | (f.c.) |
Traoré Mody (Le Havre) | (p.) |
arr. = retraite f.c. = fin de contrat t.d.= transfert définitif p. = prêt r.p.= retour de prêt p.o.a.= prêt avec option d'achat